Copyright © 2024 DIAVTO.COM
Нови 2 бр заднa лява и дясна въздушнa възглавницa BMW E60 E61 37126765602 37126765603 ATEC GERMANY
Качествен заместител на оригиналната възглавница , но на доста по-изгодна цена. Богат опит с немската марка ATEC GERMANY в България. Хиляди доволни клиенти.
Гаранция 12 месеца.
Доставка на следващия ден, с куриер.
При не наличност, доставка до 7 дни от Германия.
Цена 359 лв.
Нови 2 бр заднa лява и дясна въздушнa възглавницa BMW E60 E61 37126765602 37126765603 ATEC GERMANY
Подходящи за всички BMW E60 E61
Качествен заместител на оригиналната възглавница , но на доста по-изгодна цена. Богат опит с немската марка ATEC GERMANY в България. Хиляди доволни клиенти.
Гаранция 12 месеца.
Доставка на следващия ден, с куриер.
При не наличност, доставка до 7 дни от Германия.
Цена 259 лв.
Оригинални номера :
Einschränkungen | Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor |
BMW | 5er Touring | E61 | 520d | 2007/09-2010/12 | 1995 ccm, 130 KW, 177 PS | |
BMW | 5er Touring | E61 | 520d | 2005/09-2010/12 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
BMW | 5er Touring | E61 | 520d | 2005/07-2010/12 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | |
BMW | 5er Touring | E61 | 520i | 2007/09-2010/12 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | |
BMW | 5er Touring | E61 | 523i | 2004/10-2007/02 | 2497 ccm, 130 KW, 177 PS | |
BMW | 5er Touring | E61 | 523i | 2007/03-2010/01 | 2497 ccm, 140 KW, 190 PS | |
BMW | 5er Touring | E61 | 525d | 2004/12-2010/12 | 2497 ccm, 120 KW, 163 PS | |
BMW | 5er Touring | E61 | 525d | 2004/06-2010/12 | 2497 ccm, 130 KW, 177 PS | |
BMW | 5er Touring | E61 | 525d | 2007/01-2010/12 | 2993 ccm, 145 KW, 197 PS | |
BMW | 5er Touring | E61 | 525d xDrive | 2008/09-2010/12 | 2993 ccm, 145 KW, 197 PS | |
BMW | 5er Touring | E61 | 525i | 2004/06-2010/12 | 2494 ccm, 141 KW, 192 PS | |
BMW | 5er Touring | E61 | 525i | 2007/01-2010/12 | 2996 ccm, 160 KW, 218 PS | |
BMW | 5er Touring | E61 | 525i | 2004/10-2010/03 | 2497 ccm, 160 KW, 218 PS | |
BMW | 5er Touring | E61 | 525i xDrive | 2008/09-2010/12 | 2996 ccm, 160 KW, 218 PS | |
BMW | 5er Touring | E61 | 525xd | 2007/01-2010/12 | 2993 ccm, 145 KW, 197 PS | |
BMW | 5er Touring | E61 | 525xi | 2007/01-2010/12 | 2996 ccm, 160 KW, 218 PS | |
BMW | 5er Touring | E61 | 525xi | 2005/07-2010/12 | 2497 ccm, 160 KW, 218 PS | |
BMW | 5er Touring | E61 | 530d | 2005/07-2010/12 | 2993 ccm, 170 KW, 231 PS | |
BMW | 5er Touring | E61 | 530d | 2004/06-2010/12 | 2993 ccm, 160 KW, 218 PS | |
BMW | 5er Touring | E61 | 530d | 2007/01-2010/12 | 2993 ccm, 173 KW, 235 PS |
Einschränkungen | Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor |
BMW | 5er Touring | E61 | 530d | 2005/11-2010/12 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | |
BMW | 5er Touring | E61 | 530d xDrive | 2008/09-2010/12 | 2993 ccm, 173 KW, 235 PS | |
BMW | 5er Touring | E61 | 530i | 2004/09-2007/02 | 2996 ccm, 190 KW, 258 PS | |
BMW | 5er Touring | E61 | 530i | 2006/09-2010/03 | 2996 ccm, 200 KW, 272 PS | |
BMW | 5er Touring | E61 | 530i xDrive | 2008/09-2010/12 | 2996 ccm, 200 KW, 272 PS | |
BMW | 5er Touring | E61 | 530xd | 2007/01-2010/12 | 2993 ccm, 173 KW, 235 PS | |
BMW | 5er Touring | E61 | 530xd | 2005/07-2010/12 | 2993 ccm, 170 KW, 231 PS | |
BMW | 5er Touring | E61 | 530xi | 2005/07-2010/12 | 2996 ccm, 190 KW, 258 PS | |
BMW | 5er Touring | E61 | 530xi | 2007/01-2010/12 | 2996 ccm, 200 KW, 272 PS | |
BMW | 5er Touring | E61 | 535d | 2004/09-2010/12 | 2993 ccm, 200 KW, 272 PS | |
BMW | 5er Touring | E61 | 535d | 2007/01-2010/12 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | |
BMW | 5er Touring | E61 | 545i | 2004/06-2010/12 | 4398 ccm, 245 KW, 333 PS | |
BMW | 5er Touring | E61 | 550i | 2005/07-2010/12 | 4799 ccm, 270 KW, 367 PS | |
BMW | 5er Touring | E61 | M5 | 2007/02-2010/12 | 4999 ccm, 373 KW, 507 PS |
Copyright © 2024 DIAVTO.COM